联系我们
地址:青岛市城阳区建材市场
电话:0532-87763893
传真:0532-87865985
E-mai:info@TAIHUASHENG.com
联系人:袁相君 刘桂芳
邮编:266109

| 序号 | 浮封环 | O形圈 | |||
| D1 | D2 | H | D | d | |
| THS051 | 51 | 38 | 10 | 41.4 | 6.5 |
| THS58A | 58 | 42 | 12.5 | 47 | 7 |
| THS58B | 58 | 46 | 10.5 | 46.5 | 6 |
| THS059 | 59 | 41 | 10 | 47 | 7 |
| THS060 | 60 | 46 | 12 | 47 | 7 |
| THS062 | 62 | 48 | 12.5 | 52 | 7.6 |
| THS63.5 | 63.5 | 48 | 12 | 52 | 7.6 |
| THS065 | 65 | 51 | 12 | 54 | 6.5 |
| THS068 | 68 | 54 | 12 | 57 | 7 |
| THS070 | 70 | 55.5 | 12.5 | 58 | 8.2 |
| THS74A | 74 | 61 | 8 | ||
| THS74B | 74 | 58 | 12.5 | 61 | 8.7 |
| THS078 | 78 | 64 | 12.5 | 67 | 8 |
| THS082 | 82 | 64 | 16 | 66 | 9.5 |
| THS82.5 | 82.5 | 63.5 | 16 | 66 | 9.5 |
| THS090 | 90 | 70 | 14 | 76 | 9 |
| THS092 | 92 | 74 | 16 | 76.4 | 9.5 |
| THS093 | 93 | 74 | 15 | 80 | 9.3 |
| THS095 | 95 | 75 | 14 | 80 | 9.3 |
| THS100 | 100 | 80 | 15 | 85 | 9.3 |
| THS108 | 108 | 88 | 16 | 93 | 8 |
| THS109 | 109 | 92 | 11 | 95 | 9.3 |
| THS110 | 110 | 90 | 16 | 95 | 9.3 |
| THS114 | 114 | 95 | 16 | 98 | 9.5 |
| THS117 | 117 | 104 | 10.5 | 106 | 9.3 |
| THS119 | 119 | 98 | 16 | 104 | 9.5 |
| THS120 | 120 | 98 | 16 | 104 | 9.5 |
| THS121 | 121 | 101.7 | 14.7 | 105 | 9.3 |
| THS122 | 122 | 102 | 16.5 | 105 | 10 |
| THS123 | 123 | 100 | 14.7 | 105 | 9.5 |
| THS125 | 125 | 104 | 14 | 110 | 8.5 |
| THS127 | 127 | 110 | 16 | 113 | 9.5 |
| THS132 | 132 | 111 | 15 | 116 | 9 |
| THS137 | 137 | 115 | 16 | 122 | 9.5 |
| THS138 | 138 | 116 | 16 | 122 | 9.5 |
| THS139 | 139 | 120 | 16 | 122 | 9.5 |
| THS141 | 141 | 122 | 11 | 127 | 6.5 |
| THS144 | 144 | 125 | 15.9 | 128 | 9.5 |
| THS146 | 146 | 127 | 15.9 | 130 | 9.5 |
| THS150 | 150 | 130 | 16 | 136 | 9.5 |
| THS151 | 151 | 130 | 16.5 | 136 | 9.3 |
| THS152 | 152 | 130 | 19 | 136 | 9.5 |
| THS155 | 155 | 140 | 13 | 142 | 7.5 |
| THS157 | 157 | 142 | 12.5 | 142 | 6.5 |
| THS160 | 160 | 140 | 16.5 | 146 | 9 |
| THS168 | 168 | 146 | 17 | 150 | 9.5 |
| THS171 | 171 | 150 | 16.5 | 155 | 9.3 |
| THS172 | 172 | 150 | 19 | 155 | 9.5 |
| THS175 | 175 | 155 | 17 | 160 | 9.5 |
| THS177 | 178 | 162 | 19 | 160 | 9.5 |
| THS189 | 189 | 164 | 15 | 170 | 9.5 |
| THS190 | 190 | 167 | 18 | 174 | 10 |
| THS191.5 | 191.5 | 163 | 11 | 168 | 12.7 |
| THS194 | 194 | 165 | 20 | 173 | 11 |
| THS197.5 | 197.5 | 178.5 | 19 | 183 | 6.5 |
| THS200 | 200 | 178 | 17 | 180 | 11 |
| THS210.5 | 210.5 | 182 | 18 | 184 | 12.7 |
| THS215 | 215 | 192 | 17 | 192 | 10.5 |
| THS216A | 216 | 190 | 18 | 196 | 10.5 |
| THS216B | 216 | 190 | 22 | 198 | 10 |
| THS218 | 218 | 188 | 19 | 200 | 11 |
| THS220 | 220 | 188 | 20 | 200 | 11 |
| THS227 | 227 | 202 | 15.5 | 210 | 9.5 |
| THS228.5 | 228.5 | 200 | 19 | 208 | 13 |
| THS234 | 234 | 209 | 21 | 215 | 13 |
| THS240 | 240 | 218 | 12.5 | 228 | 8 |
| THS246A | 246 | 220 | 19 | 228 | 11 |
| THS246B | 246 | 222 | 18 | 228 | 10 |
| THS248.5 | 248.5 | 220 | 18 | 230 | 10 |
| THS251.5 | 251.5 | 223 | 19 | 226 | 12.7 |
| THS260 | 260 | 228 | 19 | 240 | 11.5 |
| THS280 | 280 | 252 | 19 | 260 | 12.7 |
| THS288 | 288 | 256 | 20 | 268 | 12 |
| THS292 | 293 | 265 | 19 | 270 | 12.7 |
| THS300 | 300 | 272 | 20 | 278 | 12 |
| THS303 | 303 | 275 | 19 | 278 | 12 |
| THS325 | 325 | 300 | 19 | 305 | 12.7 |
| THS328 | 328 | 300 | 20 | 304 | 12 |
| THS330 | 330 | 300 | 20.5 | 305 | 12 |
| THS337 | 337 | 309 | 20 | 316 | 12 |
| THS341 | 341 | 318 | 19 | 320 | 12 |
| THS346 | 346 | 320 | 20 | 328 | 12 |
| THS348 | 348 | 320 | 20 | 328 | 12 |
| THS368 | 368 | 340 | 20.4 | 340 | 12 |
| THS370 | 370 | 340 | 20 | 346 | 12 |
| THS381 | 381 | 355 | 19 | 359 | 13 |
| THS394 | 394 | 366 | 19 | 365 | 12.5 |
| THS400 | 400 | 370 | 21 | 375 | 13 |
| THS405 | 405 | 381 | 20.4 | 385 | 13 |
| THS410 | 410 | 382 | 21 | 385 | 12.7 |
| THS415 | 415 | 387 | 19 | 385 | 12.7 |
| THS450 | 450 | 420 | 21 | 425 | 12.7 |
| THS454 | 454 | 424 | 21.5 | 427 | 12.7 |
| THS457 | 457 | 429 | 18 | 427 | 12.7 |
| THS458 | 458 | 429 | 19 | 427 | 12.7 |
| THS500 | 500 | 470 | 25 | 480 | 16 |
| THS533 | 533 | 505 | 22 | 510 | 12.4 |
| THS534 | 534 | 506 | 21.5 | 510 | 12.5 |
| THS548 | 548 | 507 | 30 | 515 | 16 |
| THS560 | 560 | 530 | 25 | 535 | 16 |
| THS590 | 590 | 559 | 25 | 565 | 16 |
| THS600 | 600 | 570 | 21 | 575 | 12.7 |
| THS604 | 604 | 574 | 21 | 578 | 12.7 |
| THS608 | 608 | 580 | 21.8 | 582 | 12.7 |
| THS700 | 700 | 670 | 25 | 680 | 16 |



